12-EDO Chord Function Table
Click any chord to play
T
Tonic (stable, home)P
Predominant (away from tonic)D
Dominant (tension → tonic)M
Mediant (color, prolongation)EDO:
Scale:
Notation:
Names:
Root:
Wave:
| Root | maj | min | dim | aug | |
|---|---|---|---|---|---|
| × | C | ||||
| × | C♯/D♭ | ||||
| × | D | ||||
| × | D♯/E♭ | ||||
| × | E | ||||
| × | F | ||||
| × | F♯/G♭ | ||||
| × | G | ||||
| × | G♯/A♭ | ||||
| × | A | ||||
| × | A♯/B♭ | ||||
| × | B |
History
Click chords to play
T: 2
P: 15
D: 8
M: 23
Chord Types (4)
maj: (0, 4, 7)
min: (0, 3, 7)
dim: (0, 3, 6)
aug: (0, 4, 8)